- IEG ASSET #: 4291
- Manufacturer: Unknown
- Serial Number: Unknown
- Universal Understructure
- 20CY
- Load Height: 52"
- 17' 6" OAL
Filtros
Americano feito
Enfardadeira
Tipo
Produtos




- IEG ASSET #: 569
- 2CY
- Serial Number: N/A
- 48" Load Height
- 10' OAL


68527 (Cover Plate)

C-02128 (Tube Relay 24VDC)

C-02129 (Tube Relay Base)

C-03105 (QD Cable 12ft.)

C-03118 (INFR Emitter)

C-03120 (INFR Cable 4Pin)

C-03173 (INFR Receiver)

C-04361 (Pressure Switch)

C-04371 (Proximity Switch)

C-04429 (C-H Prox Switch)

C-04678 (Trojan Interlock SW)

C-04701 (Safety SW. 120V)

C-04703 (30MM I-Prox N.C. DC)


C-04770 (18MM N.O. DC Prox)



C-05241-2 (24V Blue Stack Light)




C-06327 (Input Module)

C-06364 (16PT. Output Card)

C-06373 (Safety Monitor Relay)

C-06448 (Monitor Relay)

Esta é a Pista Olímpica de Carros para o Conjunto de Enfardadeiras de Balemaster. Seus números de peça compatíveis Balemaster são 241A0055-01, 241A0055-03 e 241A0055-05. O preço é para 1 Carriage Track, cada enfardadeira tem 2. Há 3 tamanhos diferentes, dependendo da enfardadeira que você tem. Você pode medir sua peça antiga ou verificar seu número de modelo de enfardadeira e escolher de acordo.Se você tiver alguma dúvida sobre a peça, não hesite em ligar e falar com um de nossos especialistas em peças pelo telefone (844) 302-4881. A parte é 5, 6 e 7 respectivamente na foto
Curto 73,5 "Track é para Baler modelo 40xx, 44xx, 54xx
Medium 79.5" Track is for Baler Model 42xx
91,5 longo "Track é para Baler modelo 48xx, 49xx, 52xx


Estes são os Kits da Assembléia Olímpica de Amarração para a Balemaster Balers. Estes kits incluem as seguintes peças com os seus equivalentes Balemaster Part numbers e quantidade. Estes kits irão caber em todas as enfardadeiras Balemaster.
Parte olímpica # | Compatível BM # | Nome da peça | # Por enfardadeira | Varejo Olímpico |
KIT-1000 | Montagem de ganchos e eixos | 60 | $ 3,144.44 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eixo Twister | 10 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho do Twister | 10 | |
WA-0003 | CKA00003 | Twister da bucha | 20 | |
WA-0040 | DEA00003 | O colar ajustou 1 | 10 | |
NB-0046 | AAB00046 | Soquete do tampão de parafuso | 10 | |
KIT-2000 | Conjunto de facas de corte | 42 | $ 1789.08 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Faca de corte | 10 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloco do desgaste do cortador | 2 | |
NB-0038 | ACB00038 | tampão de parafuso liso | 10 | |
NB-0006-03 | APA00006 | Pino Clevis | 10 | |
NB-0008 | APC00008 | Pino de Cotter | 10 | |
KIT-3000 | Full Wire subordinação reconstruir kit | 190 | $ 7879.46 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Alisador de arame | 10 | |
WA-0001 | 242B0001-00 | Guia do fio da saída | 1 | |
WA-0601 | SAI06-01 | Guia do fio do inserter | 1 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eixo Twister | 10 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho do Twister | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Faca de corte | 10 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloco do desgaste do cortador | 7 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guia do fio da entrada | 1 | |
NB-0006-03 | APA00006 | Pino Clevis | 10 | |
NB-0008 | APC00008 | Pino de Cotter | 10 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rolo/bucha | 15 | |
WA-0040 | DEA00003 | O colar ajustou 1 | 10 | |
WA-0462 | SP462-01 | Borne vertical | 2 | |
WA-0003 | CKA00003 | Twister da bucha | 20 | |
NB-0046 | AAB00046 | Soquete do tampão de parafuso | 10 | |
NB-0068 | AAA00068 | Parafuso cap hex | 11 | |
NB-0005 | AGB00005 | Porca de travamento Crimped | 16 | |
NB-0038 | ACB00038 | tampão de parafuso liso | 10 | |
NB-0002 | AGB00002 | Porca de travamento, Crimped | 10 | |
NB-0007 | AHA00007 | Arruela lisa | 16 |
Nós temos a fábrica treinou técnicos do serviço disponíveis para a instalação. Se você tiver alguma dúvida ou gostaria de agendar um serviço, por favor, não hesite em ligar e falar com um de nossos especialistas em peças e serviços em (844) 302-4881.

D-02167 (4-Way Valve)

D-06000 (Check Valve)

D-06002 (Press Red Valve)

D-06006 (Relief Valve)
