RA-0570 (Liner Top Rear (Small)
RA-0800 (Ram Wiper)
Ligue (844) 302-4881 temos Cilindros para o seu Balemaster 8" em stock pronto a enviar. Se é apenas a fuga do selo principal frontal que é uma solução fácil com o nosso kit de o-ring de 8" de baixo custo. AQUI)
A extremidade da haste (Puck) & Cyl. Brackets são vendidos separadamente. No entanto, guardar e comprar o kit completo.
*** Cylinders are in stock
Opções de aluguer também disponíveis.
(844) 302-4881
RA-1900 (Block, Roller SH)
Ram Reline Kit
Este é o Complete Olympic Ram Reline Kit para oBalemaster Balers. These kits include following parts with their Balemaster compatible part numbers and quantity. Choose the kit appropriate to your baler model number. For example, Baler 4030G-8 would be KIT-4000, Baler 42100G-10 would be KIT-4200, Baler 4450G-8 would be KIT-4400. Please feel free to call if you have any questions.
Parte olímpica # | Compatível BM # | Nome da peça | # Por enfardadeira | Varejo Olímpico | |
KIT-4000 | Enfardadeira 40XX-XX | KIT-4000 | 108 | $12024.12 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top Liner bronze (longo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronze (médio) | 2 |
||
NB-0036 | AAA00036 | Parafuso cap hex | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arruela lisa | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arruela do fechamento | 8 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar (Universal) | 2 | ||
RA-1406 | 228B0014-06 | Eixo do rolo, 4000 | 2 | ||
NB-0083 | AAB00083 | Parafuso de tampão SH | 12 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Parafuso cap hex | 4 | ||
NB-0005 | AGB00005 | Porca de travamento Crimped | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arruela lisa | 16 | ||
RA-0800 | 223B0804-04 | Limpador de RAM | 1 | ||
NB-0104 | 114A0001-04 | Puck Bolts (8" and 6"Cyl) | 6 | ||
RA-0002 | CEA00002 | Rolamento, rolo | 4 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloco, rolo SH | 4 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Parafuso do tampão de sh para o bloco | 8 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 4 | ||
KIT-4200 | Enfardadeira 42XX-XX | KIT-4200 | 114 | $15598.30 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top Liner bronze (longo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronze (médio) | 2 | ||
RA-0570 | 223A0570-02 | Forro traseiro superior (pequeno) | 2 | ||
NB-0036 | AAA00036 | Parafuso cap hex | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arruela lisa | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arruela do fechamento | 8 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloco, rolo SH | 6 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Parafuso do tampão de sh para o bloco | 12 | ||
RA-1400 | 228B0014-00 | Eixo do rolo, 4200 | 1 | ||
RA-1404 | 228B0014-04 | Roller Shaft - short | 2 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar | 2 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Parafuso cap hex | 4 | ||
NB-0005 | AGB00005 | Porca de travamento Crimped | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arruela lisa | 16 | ||
RA-0800 | 223B0802-00 | Limpador de RAM | 1 | ||
NB-0901 | 114A0009-01 | Parafusos de disco (10 "cyl) | 6 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 6 | ||
KIT-4400 | Enfardadeira 44XX-XX | KIT-4400 | 112 | $14284.42 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top Liner bronze (longo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronze (médio) | 2 | ||
NB-0036 | AAA00036 | Parafuso cap hex | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arruela lisa | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arruela do fechamento | 8 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloco, rolo SH | 6 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Parafuso do tampão de sh para o bloco | 12 | ||
RA-1402 | 228B0014-02 | Eixo do rolo, 4400 | 1 | ||
RA-1404 | 228B0014-04 | Eixo do rolo, 4200, 4400 | 2 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar (Universal) | 2 | ||
RA-0002 | CEA00002 | Rolamento, rolo | 6 | ||
NB-0083 | AAB00083 | Parafuso de tampão SH | 12 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Parafuso cap hex | 4 | ||
NB-0005 | AGB00005 | Porca de travamento Crimped | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arruela lisa | 16 | ||
NB-0901 | 114A0009-01 | Parafusos de disco (10 "cyl) | 6 | ||
RA-0800 | 223B0802-00 | Limpador de RAM | 1 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 6 | ||
KIT-4800 | Baler 48XX-XX | KIT-4800 | 209 | $10121.56 | |
RA-0581 | 223A0528-02 | Top Liner bronze (longo) | 2 | ||
NB-0044 | ACB00044 | Parafuso | 28 | ||
NB-0002 | AGB00002 | Porca | 22 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Lavar | 22 | ||
RA-0535 | 223A0535-00 | Forro lateral inferior | 2 | ||
NB-0300 | AAA00300 | 1/2-13x2" Bronze | 20 | ||
NB-0005 | AGB00005 | Porca | 40 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Lavar | 40 | ||
RA-0536 | 223A0536-00 | Forro frontal inferior | 1 | ||
NB-0302 | AAA00302 | Parafuso de latão 1,5 " | 10 | ||
RA-0012 | 222B0012-00 | Gib Bar 4800, 5200 | 2 | ||
NB-0083 | AAB00083 | 1/2-13x2 1/2 SOC HD Cap Screw | 16 | ||
NB-0070 | AAA00070 | 1/2-13x2 3/4 HEx parafuso cap HD | 4 | ||
KIT-5000 | Baler 50XX-XX | KIT-5000 | 142 | $10667.08 | |
NB-0066 | AAA00066 | 1/2-13. 1-3/4" HX HD Cap Screw | 6 | ||
NB-0008-02 | AHB00008 | 1/2 MedSplit L/ WZ | 20 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arruela lisa | 58 | ||
NB-0067 | AAA00067 | 1/2-13. 2" HX HD Cap Screw | 4 | ||
NB-0068 | AAA00068 | Parafuso cap hex | 10 | ||
NB-0084 | AAB00084 | SCKT CAP Screw | 4 | ||
NB-0005 | AGB00005 | Porca de travamento Crimped | 30 | ||
RA-0032 | 222A0032-00 | Gib Bar Bronze 5000 | 2 | ||
RA-0538 | 223A0538-00 | Metal Side Liner 5000 | 8 |
We have factory trained service techs available for installation. If you have any questions or would like to schedule a service please do not hesitate to call and speak to one of our parts and service experts at (844) 302-4881
**quantities in images are not to scale
Estes são os Jogos Olímpicos de Eixos de Roletes para o Balemaster Baler. Its equivalent Balemaster part numbers ( and ours in bold ) are 228B0014-00 ( RA-1400 ), 228B0014-02 ( RA-1402 ) , 228B0014-04 ( RA-1404 ) and 228B0014-06 ( RA-1406 ). Estes eixos são vendidos como um jogo por seu frame da enfardadeira como por abaixo.
Frame modelo da enfardadeira
40xx = 2x 228B0014-06 ( RA-1406 )
42xx = 2x 228B0014-04 ( RA-1404 ) and 1x 228B0014-00 ( RA-1400 )
44xx = 2x 228B0014-04 ( RA-1404 ) and 1x 228B0014-02 ( RA-1402 )
Se você tiver alguma dúvida sobre as peças por favor, não hesite em ligar e falar com um de nossos especialistas em peças em 866-235-8820
Estes são os anéis olímpicos Slinger para a montagem dos rolamentos do Balemaster Hogger. Cada rolamento tem um anel deslizante interno e um anel deslizante externo para o rolamento e cada hogger tem 2 rolamentos. Com isso você vai precisar de 2 anéis internos e 2 externos para cada hogger Balemaster. Há um tamanho do rolamento do Hogger para as unidades 62 "e 77" e um outro tamanho do rolamento para as 92 "e 107" unidades. Por favor, selecione o tamanho adequado ou ligue se você não tiver certeza. Os seus números de peça Balemaster equivalentes são CDA00010, CDA00011, CDA00037 e CDA00038. Esta parte caberá todos os hoggers de Balemaster e há 2 rolamentos por Balemaster Hogger. Se você tiver alguma dúvida sobre a peça por favor não hesite em ligar e falar com um de nossos especialistas em peças em 866-235-8820
Estes são os kits de peças de reposição recomendados para as enfardadeiras Balemaster. Existem 3 níveis, dependendo da extensão das peças de reposição que você deseja ter à mão para a sua enfardadeira Balemaster. O kit de peças sobressalentes de nível 1 é apenas o essencial, como poços de ganchos de gancho e alguns interruptores de fim de curso. O kit de peças de reposição de nível 2 vem com todos os itens acima mais o kit de vedação do cilindro principal, a caixa de engrenagens e alguns outros itens essenciais. O kit de peças de reposição nível 3 para as enfardadeiras Balemaster vem com quase todos os componentes críticos que tipicamente podem desligar uma enfardadeira Balemaster para incluir um conjunto de agulhas, extremidade da haste do cilindro, motor twister e freio motor. Veja abaixo o conteúdo completo de cada kit e sinta-se à vontade para telefonar aos nossos especialistas em peças, caso tenha alguma dúvida. Abaixo está exatamente o que está em cada kit de peças de reposição, as fotos estão sujeitas a alterações.
Parte olímpica # | Compatível BM # | Nome da peça | # Por enfardadeira | Varejo Olímpico |
KIT-SP01 | BM número da peça | Kit de peças de reposição nível 1 | 37 | $ 2,639.29 |
WA-0010 | CHA00011 | Rolo/bucha | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho do Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eixo Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Alisador de arame | 10 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de limite | 1 | |
EA-0032 | Braço para Interruptor de Limite | 1 | ||
KIT-SP02 | BM número da peça | Kit de peças de reposição nível 2 | 55 | $ 5839.86 |
HA-0042 | DAA00042/DAA00040 | Redutor da engrenagem | 1 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rolo/bucha | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho do Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eixo Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Alisador de arame | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Faca de corte | 4 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloco do desgaste do cortador | 2 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guia do fio da entrada | 1 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de limite | 1 | |
EA-0032 | Braço para Interruptor de Limite | 1 | ||
HA-0305 | Variável | Kit de Selagem do Cilindro Principal | 1 | |
KIT-SP03 | BM número da peça | Kit de peças de reposição nível 3 | 63 | $ 13,748.66 |
HA-0042 | DAA00042/DAA00040 | Redutor da engrenagem | 1 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rolo/bucha | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho do Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eixo Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Alisador de arame | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Faca de corte | 4 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloco do desgaste do cortador | 2 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guia do fio da entrada | 1 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de limite | 1 | |
EA-0032 | Braço para Interruptor de Limite | 1 | ||
WA-0007 | DAB00007 | Freio do motor | 1 | |
WA-03HP | MHCB BBF 3HP | Motor 3HP | 1 | |
WA-0202 | Variável | Agulhas | 5 | |
HA-0305 | Variável | Kit de Selagem do Cilindro Principal | 1 | |
HA-0161 | 287A0161-00 | Ponta de haste (Puck) | 1 |