Productos
Estos son los kits de montaje de atado olímpico para el Balemaster Balers. Estos equipos incluyen las siguientes piezas con sus números y cantidades equivalentes de Balemaster. Estos kits se adaptan a todas las prensas Balemaster.
Parte olímpica # | Compatible BM # | Nombre de la pieza | # Por empacadora | Retail olímpico |
KIT-1000 | Ensamblaje de ganchos y ejes | 60 | $ 3,144.44 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eje Twister | 10 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho Twister | 10 | |
WA-0003 | CKA00003 | Buje Twister | 20 | |
WA-0040 | DEA00003 | Conjunto de collar 1 | 10 | |
NB-0046 | AAB00046 | Casquillo de la tapa del tornillo | 10 | |
KIT-2000 | Conjunto de cuchillas de corte | 42 | $ 1789.08 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Cuchillo Cortador | 10 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloque de desgaste del cortador | 2 | |
NB-0038 | ACB00038 | tapón de rosca plano | 10 | |
NB-0006-03 | APA00006 | Pasador Clevis | 10 | |
NB-0008 | APC00008 | Pasador | 10 | |
KIT-3000 | Kit de reconstrucción de atado de alambre completo | 190 | $ 7879.46 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Enderezadora de alambre | 10 | |
WA-0001 | 242B0001-00 | Guía de cables de salida | 1 | |
WA-0601 | SAI06-01 | Guía del alambre del insertador | 1 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eje Twister | 10 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho Twister | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Cuchillo Cortador | 10 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloque de desgaste del cortador | 7 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guía de cables de entrada | 1 | |
NB-0006-03 | APA00006 | Pasador Clevis | 10 | |
NB-0008 | APC00008 | Pasador | 10 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rodillo/buje | 15 | |
WA-0040 | DEA00003 | Conjunto de collar 1 | 10 | |
WA-0462 | SP462-01 | Poste vertical | 2 | |
WA-0003 | CKA00003 | Buje Twister | 20 | |
NB-0046 | AAB00046 | Casquillo de la tapa del tornillo | 10 | |
NB-0068 | AAA00068 | Tapón de rosca hexagonal | 11 | |
NB-0,005 | AGB00005 | Contratuerca prensada | 16 | |
NB-0038 | ACB00038 | tapón de rosca plano | 10 | |
NB-0002 | AGB00002 | Tuerca de bloqueo, prensado | 10 | |
NB-0007 | AHA00007 | Arandela plana | 16 |
Tenemos técnicos entrenados fábrica del servicio disponibles para la instalación. Si tiene alguna pregunta o desea programar un servicio por favor no dude en llamar y hablar con una de nuestras partes y expertos de servicio en (844) 302-4881.
Hogger rebuild kits
Este es el kit de Reconstrucción del Hogger Olímpico para el Balemaster Hogger. Tsu parte encajará con todos los Balemaster Hoggers. Este kit viene con las cuchillas Hogger, los pernos y tuercas Hogger y el conjunto de cojinetes Si tiene alguna pregunta sobre la pieza, no dude en llamar y hablar con uno de nuestros expertos en piezas al (844) 302-4881. Cada ancho de Hogger viene con una cantidad separada de cuchillas de Hogger y cada kit tiene un precio acorde.
Parte olímpica # | Compatible BM # | Nombre de la pieza | # Por empacadora | Modelo Combatible | Retail olímpico |
KIT-HOG62 | Número de pieza | 62" | 52 | 62" | $ 23221.16 |
HP-0100 | 328C0001-00 | Hogger Blade 4 " | 14 | ||
NB-0163 | AA00163 | Tapón de rosca hexagonal | 14 | ||
NB-0012 | AGB00012 | Contratuerca | 22 | ||
HP-0318 | SAF318 | Rodamientos 4 " | 2 | ||
KIT-HOG77 | Número de pieza | 77" | 64 | 77" | $ 28059.93 |
HP-0100 | 328C0001-00 | Hogger Blade 4 " | 18 | ||
NB-0163 | AA00163 | Tapón de rosca hexagonal | 18 | ||
NB-0012 | AGB00012 | Contratuerca | 26 | ||
HP-0318 | SAF318 | Rodamientos 4 " | 2 | ||
KIT-HOG92 | Número de pieza | 92" | 84 | 92" | $ 33392.25 |
HP-0200 | 328C0006-00 | Hogger Blade 5 3/4 " | 22 | ||
NB-0163 | AA00163 | Tapón de rosca hexagonal | 22 | ||
NB-0012 | AGB00012 | Contratuerca | 38 | ||
HP-0322 | SAF322 | Conjunto de rodamientos 92 "& 107" | 2 | ||
KIT-HOG107 | Número de pieza | 107" | 96 | 107" | $ 38231.03 |
HP-0200 | 328C0006-00 | Hogger Blade 5 3/4 " | 26 | ||
NB-0163 | AA00163 | Tapón de rosca hexagonal | 26 | ||
NB-0012 | AGB00012 | Contratuerca | 42 | ||
HP-0322 | SAF322 | Conjunto de rodamientos 92 "& 107" | 2 |
Este es el kit completo de filtro de aceite olímpico para el Balemaster Balers. El kit de filtro se adapta a todas las empacadoras Balemaster. Estos kits incluyen las siguientes piezas con sus números de pieza y cantidad equivalentes de Balemaster. Los kits están designados por la potencia nominal de su enfardadora Balemaster. No dude en llamar si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para determinar qué juegos de filtro de aceite son los correctos para su enfardadora Balemaster.
Parte olímpica # | Compatible BM # | Nombre de la pieza | # Por empacadora | Retail olímpico |
KIT-OIL30 | Kit de filtro 30hp y 25hp | $ 443.99 | ||
FE-0021 | HHA00021A | Elemento respiratorio | 1 | |
FE-0030 | HHA00030 | Colador de succión | 2 | |
HA-0014 | 283B0014-00 | Cubierta de acceso Junta grande | 1 | |
HA-0017 | 283B0017-00 | Cubierta de acceso Junta pequeña | 1 | |
FE-0037 | HHB00037 | Elemento filtrante 30HP | 1 | |
KIT-OIL50 | Kit de filtros 50hp | $ 498.79 | ||
FE-0021 | HHA00021A | Elemento respiratorio | 1 | |
FE-0030 | HHA00030 | Colador de succión | 2 | |
HA-0014 | 283B0014-00 | Cubierta de acceso Junta grande | 2 | |
FE-0039 | HHB00039 | Elemento filtrante 50HP | 1 | |
KIT-OIL75 | Kit de filtro 75hp | $ 526.79 | ||
FE-0021 | HHA00021A | Elemento respiratorio | 1 | |
FE-0030 | HHA00030 | Colador de succión | 2 | |
HA-0014 | 283B0014-00 | Cubierta de acceso Junta grande | 2 | |
FE-0041 | HHB00041 | Elemento filtrante 75HP | 1 |
Tenemos técnicos de servicio entrenados en fábrica disponibles para la instalación. Si tiene alguna pregunta o desea programar un servicio, por favor no dude en llamar y hablar con uno de nuestros expertos en piezas y servicio al 866-235-8820
Ram Reline Kit
Este es el Complete Olympic Ram Reline Kit para elBalemaster Balers. These kits include following parts with their Balemaster compatible part numbers and quantity. Choose the kit appropriate to your baler model number. For example, Baler 4030G-8 would be KIT-4000, Baler 42100G-10 would be KIT-4200, Baler 4450G-8 would be KIT-4400. Please feel free to call if you have any questions.
Parte olímpica # | Compatible BM # | Nombre de la pieza | # Por empacadora | Retail olímpico | |
KIT-4000 | Baler 40XX-XX | KIT-4000 | 108 | $12024.12 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top liner bronce (largo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronce (mediano) | 2 |
||
NB-0036 | AAA00036 | Tapón de rosca hexagonal | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arandela plana | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arandela de bloqueo | 8 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar (Universal) | 2 | ||
RA-1406 | 228B0014-06 | Eje de rodillos, 4000 | 2 | ||
NB-0083 | AAB00083 | Tornillo de casquillo SH | 12 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Tapón de rosca hexagonal | 4 | ||
NB-0,005 | AGB00005 | Contratuerca prensada | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arandela plana | 16 | ||
RA-0800 | 223B0804-04 | Limpiador de ESPOLÓN | 1 | ||
NB-0104 | 114A0001-04 | Puck Bolts (8" and 6"Cyl) | 6 | ||
RA-0002 | CEA00002 | Rodamiento, rodillo | 4 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloque, rodillo SH | 4 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Tornillo de la tapa del sh para el bloque | 8 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 4 | ||
KIT-4200 | Baler 42XX-XX | KIT-4200 | 114 | $15598.30 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top liner bronce (largo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronce (mediano) | 2 | ||
RA-0570 | 223A0570-02 | Forro superior trasero (pequeño) | 2 | ||
NB-0036 | AAA00036 | Tapón de rosca hexagonal | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arandela plana | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arandela de bloqueo | 8 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloque, rodillo SH | 6 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Tornillo de la tapa del sh para el bloque | 12 | ||
RA-1400 | 228B0014-00 | Eje de rodillos, 4200 | 1 | ||
RA-1404 | 228B0014-04 | Roller Shaft - short | 2 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar | 2 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Tapón de rosca hexagonal | 4 | ||
NB-0,005 | AGB00005 | Contratuerca prensada | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arandela plana | 16 | ||
RA-0800 | 223B0802-00 | Limpiador de ESPOLÓN | 1 | ||
NB-0901 | 114A0009-01 | Pernos de Puck (10 "CYL) | 6 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 6 | ||
KIT-4400 | Baler 44XX-XX | KIT-4400 | 112 | $14284.42 | |
RA-0522 | 223A0522-02 | Top liner bronce (largo) | 2 | ||
RA-0525 | 223A0525-02 | Forro lateral bronce (mediano) | 2 | ||
NB-0036 | AAA00036 | Tapón de rosca hexagonal | 8 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Arandela plana | 8 | ||
NB-0006-02 | AHB00006 | Arandela de bloqueo | 8 | ||
RA-1900 | 228B0019-00 | Bloque, rodillo SH | 6 | ||
NB-0111 | AAB00111 | Tornillo de la tapa del sh para el bloque | 12 | ||
RA-1402 | 228B0014-02 | Eje de rodillos, 4400 | 1 | ||
RA-1404 | 228B0014-04 | Eje de rodillos, 4200, 4400 | 2 | ||
RA-0793 | 222A0007-93 | Gib Bar (Universal) | 2 | ||
RA-0002 | CEA00002 | Rodamiento, rodillo | 6 | ||
NB-0083 | AAB00083 | Tornillo de casquillo SH | 12 | ||
NB-0070 | AAA00070 | Tapón de rosca hexagonal | 4 | ||
NB-0,005 | AGB00005 | Contratuerca prensada | 16 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arandela plana | 16 | ||
NB-0901 | 114A0009-01 | Pernos de Puck (10 "CYL) | 6 | ||
RA-0800 | 223B0802-00 | Limpiador de ESPOLÓN | 1 | ||
NB-0053 | ADB00053 | Set Screw | 6 | ||
KIT-4800 | Baler 48XX-XX | KIT-4800 | 209 | $10121.56 | |
RA-0581 | 223A0528-02 | Top liner bronce (largo) | 2 | ||
NB-0044 | ACB00044 | Perno | 28 | ||
NB-0002 | AGB00002 | Nuez | 22 | ||
NB-0006-01 | AHA00006 | Lavadora | 22 | ||
RA-0535 | 223A0535-00 | Forro lateral inferior | 2 | ||
NB-0300 | AAA00300 | 1/2-13x2" Bronze | 20 | ||
NB-0,005 | AGB00005 | Nuez | 40 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Lavadora | 40 | ||
RA-0536 | 223A0536-00 | Forro delantero inferior | 1 | ||
NB-0302 | AAA00302 | Perno de latón 1,5 " | 10 | ||
RA-0012 | 222B0012-00 | Gib Bar 4800, 5200 | 2 | ||
NB-0083 | AAB00083 | 1/2-13x2 1/2 SOC HD tornillo de casquillo | 16 | ||
NB-0070 | AAA00070 | 1/2-13x2 3/4 tornillo de cabeza hexagonal de alta definición | 4 | ||
KIT-5000 | Baler 50XX-XX | KIT-5000 | 142 | $10667.08 | |
NB-0066 | AAA00066 | 1/2-13. 1-3/4" HX HD Cap Screw | 6 | ||
NB-0008-02 | AHB00008 | 1/2 MedSplit L/ WZ | 20 | ||
NB-0007 | AHA00007 | Arandela plana | 58 | ||
NB-0067 | AAA00067 | 1/2-13. 2" HX HD Cap Screw | 4 | ||
NB-0068 | AAA00068 | Tapón de rosca hexagonal | 10 | ||
NB-0084 | AAB00084 | SCKT CAP Screw | 4 | ||
NB-0,005 | AGB00005 | Contratuerca prensada | 30 | ||
RA-0032 | 222A0032-00 | Gib Bar Bronze 5000 | 2 | ||
RA-0538 | 223A0538-00 | Metal Side Liner 5000 | 8 |
We have factory trained service techs available for installation. If you have any questions or would like to schedule a service please do not hesitate to call and speak to one of our parts and service experts at (844) 302-4881
**quantities in images are not to scale
Estos son los kits de repuestos recomendados por las Olimpiadas para las empacadoras Balemaster. Hay 3 niveles dependiendo de la cantidad de piezas de repuesto que quiera tener a mano para su enfardadora Balemaster. El kit de repuestos del nivel 1 es sólo lo esencial, como los ejes de los ganchos del torbellino y algunos interruptores de límite. El kit de repuestos del nivel 2 viene con todo lo anterior más el kit de sellado del cilindro principal, la caja de cambios y algunos otros elementos esenciales. Los kits de repuestos del nivel 3 para las empacadoras Balemaster vienen con casi todos los componentes críticos que normalmente pueden apagar una empacadora Balemaster para incluir un juego de agujas, extremo del vástago del cilindro, motor del tornado y freno del motor. Consulte a continuación el contenido completo de cada kit y no dude en llamar a nuestros expertos en piezas si tiene alguna pregunta. A continuación se muestra exactamente lo que hay en cada kit de piezas de repuesto, las fotos están sujetas a cambios.
Parte olímpica # | Compatible BM # | Nombre de la pieza | # Por empacadora | Retail olímpico |
KIT-SP01 | Número de pieza de BM | Kit de repuestos del nivel 1 | 37 | $ 2,639.29 |
WA-0010 | CHA00011 | Rodillo/buje | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eje Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Enderezadora de alambre | 10 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de límite | 1 | |
EA-0032 | Brazo para el interruptor de límite | 1 | ||
KIT-SP02 | Número de pieza de BM | Kit de repuestos del nivel 2 | 55 | $ 5839.86 |
HA-0042 | DAA00042/DAA00040 | Reductor de engranajes | 1 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rodillo/buje | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eje Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Enderezadora de alambre | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Cuchillo Cortador | 4 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloque de desgaste del cortador | 2 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guía de cables de entrada | 1 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de límite | 1 | |
EA-0032 | Brazo para el interruptor de límite | 1 | ||
HA-0305 | Variable | Kit de sellado del cilindro principal | 1 | |
KIT-SP03 | Número de pieza de BM | Kit de repuestos del nivel 3 | 63 | $ 13,748.66 |
HA-0042 | DAA00042/DAA00040 | Reductor de engranajes | 1 | |
WA-0010 | CHA00011 | Rodillo/buje | 20 | |
WA-0030 | 242B0006-00 | Gancho Twister | 10 | |
WA-0020 | 242B0004-00/CKA0004 | Eje Twister | 4 | |
WA-0080 | 241A0080-00 | Enderezadora de alambre | 10 | |
WA-0019 | 242B0019-00 | Cuchillo Cortador | 4 | |
WA-0904 | 223A0509-04 | Bloque de desgaste del cortador | 2 | |
WA-0036 | 242C0036-00/SAT01-02 | Guía de cables de entrada | 1 | |
EA-0031 | GXA00031 | Interruptor de límite | 1 | |
EA-0032 | Brazo para el interruptor de límite | 1 | ||
WA-0007 | DAB00007 | Freno del motor | 1 | |
WA-03HP | MHCB BBF 3HP | Motor 3HP | 1 | |
WA-0202 | Variable | Agujas | 5 | |
HA-0305 | Variable | Kit de sellado del cilindro principal | 1 | |
HA-0161 | 287A0161-00 | Extremo de la varilla (Puck) | 1 |
WA-5000 is the Olympic 3hp Motor, Motor Brake and Gear Reducer Assembly Kit for the Conjunto de agujas y Twister Balemaster Balers. Estas piezas se ajustarán a todas las empacadoras Balemaster. Hay 2 de estos por empacadora. 1 para controlar las agujas in/out y 1 para controlar la torsión y el corte del cable. Si tiene alguna pregunta sobre la pieza, por favor no dude en llamar y hablar con uno de nuestros expertos en piezas al (844) 302-4881.